Inhalt | MARC | Subfeld | WH | MAB |
---|---|---|---|---|
Leader | LDR | Pos.7: m | 051 | |
Pos.19: c = Teil mit abhängigem Titel | ||||
Physische Beschreibung - Text | 007 | tu | ||
Codierungen | 008 | Pos. 7-10: Erscheinungsjahr | 425a | |
Pos. 35-37: Sprachcode | 037b | |||
AC-Nummer | 035 | $$a (AT-OBV)AC… | ||
Regelwerk | 040 | $$e rda | 030 | |
Sprachcode | 041 | $$a | S | 037b |
Ländercode | 044 | $$c | S | 036a |
Geistiger Schöpfer (aus der übergeordneten Aufnahme): Person ODER |
100 1# | $$a Person $$d Lebensdaten $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
100 | |
Geistiger Schöpfer (aus der übergeordneten Aufnahme): Körperschaft | 110 2# | $$a Körperschaft $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
200 | |
Titelangaben der übergeordneten Aufnahme sowie Bandzählung und Titelangaben des Teils |
245 00 | $$a Titel | 331 | |
$$b Zusatz | 335 | |||
$$n Zählung des Teils | S | 089 | ||
$$p Titel des Teils : Zusatz / Verfasser des Teils | S | 089 | ||
$$c Verantwortlichkeitsangabe der übergeordneten Aufnahme | 359 | |||
Abweichender Titel | 246 3# | $$a | G | 370a |
Ausgabe | 250 | $$a | 403 | |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$a Ort | S | 419 |
$$b Verlag | S | |||
$$c Jahr | ||||
Physische Beschreibung | 300 | $$a Umfang | 433 | |
$$b Illustrationsvermerk | 434 | |||
$$c Format | 435 | |||
Inhaltstyp | 336 | $$b txt | G | 060 |
Medientyp | 337 | $$b n | 061 | |
Datenträgertyp | 338 | $$b nc | G | 062 |
1. Gesamttitelangabe (MIT Verlinkung) | 490 1# | $$a Gesamttitel $$v Zählung |
G/S | 451 |
2. Gesamttitelangabe (MIT Verlinkung) | 490 1# | $$a Gesamttitel $$v Zählung |
G/S | 461 |
Fußnoten | 500 | $$a | G | 501 |
Art des Inhalts | 655 #7 | $$a $$0 GND-Nummer $$2 gnd-content |
G | 064a |
Person (für den Teil) | 700 1# | $$a Name $$d Lebensdaten $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
G | 100b |
Person (aus der übergeordneten Aufnahme) | 700 1# | $$a Person $$d Lebensdaten $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
G | |
Körperschaft (aus der übergeordneten Aufnahme) | 710 2# | $$a Körperschaft $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
G | |
Verlinkung zur übergeordneten Aufnahme | 773 08 | $$w (AT-OBV)AC… | 010 | |
$$q Sortierform der Zählung | 090 | |||
Verlinkung für den 1.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | 453 | |
$$v Band Sortierung | 456 | |||
Verlinkung für den 2.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | 463 | |
$$v Band Sortierung | 466 |