| Ungezählte Reihe mit ungezählter Unterreihe | MARC | Subfeld |
|---|---|---|
| Gesamttitelangabe | 490 0# | $$a Titel der Reihe. Unterreihe |
| Gezählte Reihe mit ungezählter Unterreihe | MARC | Subfeld |
| 1. Gesamttitelangabe | 490 1# | $$a Titel der Reihe |
| $$v Zählung der Reihe | ||
| $$a Titel der Unterreihe | ||
| Verlinkung zur Reihe | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… |
| $$v Sortierform der Zählung (Zählung der Reihe) | ||
| Ungezählte Reihe mit gezählter Unterreihe | MARC | Subfeld |
| 1. Gesamttitelangabe | 490 1# | $$a Titel der Reihe. Titel der Unterreihe |
| $$v Zählung der Unterreihe | ||
| Verlinkung zur Unterreihe | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… |
| $$v Sortierform der Zählung (Zählung der Unterreihe) | ||
| Gezählte Reihe mit gezählter Unterreihe Achtung: Es wird nur eine Verlinkung zur Unterreihe hergestellt! (Und nicht zur Reihe!) |
MARC | Subfeld |
| 1. Gesamttitelangabe | 490 1# | $$a Titel der Reihe |
| $$v Zählung der Reihe | ||
| $$a Titel der Unterreihe | ||
| $$v Zählung der Unterreihe | ||
| Verlinkung zur Unterreihe | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… |
| $$v Sortierform der Zählung (Zählung der Unterreihe) |
Copyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.