Inhalt | MARC | Subfeld | WH | MAB |
---|---|---|---|---|
Codierung | LDR | Pos. 6 → c (= Noten) Pos. 7 → m (= Einzeldarstellung) Pos. 19 → b (=Teil mit unabhängiger Titel) |
51 | |
Feld zur physischen Beschreibung | 007 ## | Pos. 1 → q (Noten) Pos. 2 → u (Unspecified) |
||
Codierte Felder | 008 | ######s????####|||||||||||||||nn#|#####c | ||
ISMN | 024 2# | $$a | G | 541a |
Verlagsnummer | 028 52 | $$a | G | 551a |
Druckplattennummer | 028 22 | $$a | G | 551b |
Sprache | 041 ## | $$a Sprachcode der Ressource | S | 037b |
Sprache | 041 ## | $$g Sprachcode von Begleitmaterial | S | |
Geistiger Schöpfer | 100 1# | $$a Name | 100# | |
Geistiger Schöpfer | 100 1# | $$0 GND-ID | ||
Geistiger Schöpfer | 100 1# | $$4 Beziehungskennzeichnung z. B. cmp [KomponistIn] | ||
Bevorzugter Titel des Werkes | 240 10 | $$a | 303 | |
Bevorzugter Titel des Werkes | 240 10 | $$0 GND-ID | 303 | |
Titelangabe | 245 X0 | $$a Titel | 331 | |
Titelangabe | 245 X0 | $$b Titelzusatz | 335 | |
Titelangabe | 245 X0 | $$c Verantwortlichkeitsangabe | 359 | |
Ausgabevermerk | 250 ## | $$a Ausgabebezeichnung | 403 | |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$a Erscheinungsort | S | 419a |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$b Verlag | S | 419b |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$c Erscheinungsjahr | 419c | |
Copyrightangabe | 264 #4 | $$c © Copyrightsdatum | ||
Physische Beschreibung | 300 | $$a Umfangsangabe | 433 | |
Physische Beschreibung | 300 | $$b Illustrierender Inhalt | 434 | |
Physische Beschreibung | 300 | $$e Begleitmaterial | 437 | |
Inhaltstyp | 336 ## | $$b ntm (Noten) | 060# b | |
Medientyp | 337 ## | $$b n (ohne Hilfsmittel zu benutzen) | 061# b | |
Datenträgertyp | 338 ## | $$b nc (Band) | 062# b | |
1. Gesamttitel | 490 1# | $$a Gesamttitel | G/S | 451 |
1. Gesamttitel | 490 1# | $$v Bandzählung | G/S | 455 |
2. Gesamttitel | 490 1# | $$a 2. Gesamttitel | G/S | 461 |
2. Gesamttitel | 490 1# | $$v Bandzählung | G/S | 465 |
Enthaltene Manifestation | 505 80 | $$t Titel | G/S | 521 |
Enthaltene Manifestation | 505 80 | $$r Verantwortlichkeitsangabe | G | 521 |
Weitere Eintragung für Personen | 700 1# | $$a Name | G | 100b, 104b ... |
Weitere Eintragung für Personen | 700 1# | $$d Lebensdaten | G | 100b, 104b ... |
Weitere Eintragung für Personen | 700 1# | $$0 GND-ID | G | 100b, 104b ... |
Weitere Eintragung für Personen | 700 1# | $$4 Beziehungskennzeichnung z. B. edt [HerausgeberIn] | G | 100b, 104b ... |
Titel von in Beziehung stehenden Werken bzw. in der Manifestation verkörperten Werken |
700 X2 | $$a Name des geistigen Schöpfers | G | 303 |
Titel von in Beziehung stehenden Werken bzw. in der Manifestation verkörperten Werken |
700 X2 | $$d Lebensdaten | G | 303 |
Titel von in Beziehung stehenden Werken bzw. in der Manifestation verkörperten Werken |
700 X2 | $$t Titel | G | 303 |
Titel von in Beziehung stehenden Werken bzw. in der Manifestation verkörperten Werken |
700 X2 | $$0 GND-ID |
G | 303 |
Verlinkung für den 1.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | G | 453 |
Verlinkung für den 1.Gesamttitel | 830 #0 | $$v Band Sortierung | G | 456 |
Verlinkung für den 2.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | G | 463 |
Verlinkung für den 2.Gesamttitel | 830 #0 | $$v Band Sortierung | G | 466 |