| Inhalt | MARC | Subfeld | WH |
|---|---|---|---|
| Codierung | LDR | Pos. 6 → c (= Noten) Pos. 7 → m (= Einzeldarstellung) Pos. 19 → b (=Teil mit unabhängiger Titel) |
|
| Feld zur physischen Beschreibung | 007 ## | Pos. 1 → q (Noten) Pos. 2 → u (Unspecified) |
|
| Codierte Felder | 008 | ######s????####|||||||||||||||nn#|#####c | |
| ISMN | 024 2# | $$a | G |
| Druckplattennummer | 028 22 | $$a | G |
| Andere Verlags-Nummer bei Musikalien | 028 32 | $$a | G |
| Verlagsnummer | 028 52 | $$a | G |
| Sprache | 041 ## | $$a Sprachcode der Ressource | S |
| $$g Sprachcode von Begleitmaterial | S | ||
| Geistiger Schöpfer | 100 1# | $$a Name | |
| $$0 GND-ID | |||
| $$4 Beziehungskennzeichnung z. B. cmp [KomponistIn] | |||
| Bevorzugter Titel des Werkes | 240 10 | $$a | |
| $$0 GND-ID | |||
| Titelangabe | 245 X0 | $$a Titel | |
| $$b Titelzusatz | |||
| $$c Verantwortlichkeitsangabe | |||
| Ausgabevermerk | 250 ## | $$a Ausgabebezeichnung | |
| Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | G | |
| $$a Erscheinungsort | S | ||
| $$b Verlag | |||
| $$c Erscheinungsjahr | |||
| Copyrightangabe | 264 #4 | $$c © Copyrightsdatum | |
| Physische Beschreibung | 300 | $$a Umfangsangabe | |
| $$b Illustrierender Inhalt | |||
| $$e Begleitmaterial | |||
| Inhaltstyp | 336 ## | $$b ntm (Noten) | |
| Medientyp | 337 ## | $$b n (ohne Hilfsmittel zu benutzen) | |
| Datenträgertyp | 338 ## | $$b nc (Band) | |
| 1. Gesamttitel | 490 1# | $$a Gesamttitel | G/S |
| $$v Bandzählung | |||
| 2. Gesamttitel | 490 1# | $$a 2. Gesamttitel | G/S |
| $$v Bandzählung | |||
| Enthaltene Manifestation | 505 80 | $$t Titel | G/S |
| $$r Verantwortlichkeitsangabe | |||
| Weitere Eintragung für Personen | 700 1# | $$a Name | G |
| $$d Lebensdaten | |||
| $$0 GND-ID | |||
| $$4 Beziehungskennzeichnung z. B. edt [HerausgeberIn] | |||
| Titel von in Beziehung stehenden Werken bzw. in der Manifestation verkörperten Werken |
700 X2 | $$a Name des geistigen Schöpfers | G |
| $$d Lebensdaten | |||
| $$t Titel | |||
| $$0 GND-ID |
|||
| Verlinkung für den 1.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | G |
| $$v Band Sortierung | |||
| Verlinkung für den 2.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | G |
| $$v Band Sortierung |
Copyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.