Inhalt | MARC | Subfeld | WH | MAB |
---|---|---|---|---|
Codierung | LDR | Pos. 6 → c (= Noten) Pos. 7 → m (= Einzeldarstellung) Pos. 19 → b (=Teil mit unabhängiger Titel) |
51 | |
Feld zur physischen Beschreibung | 007 ## | Pos. 1 → q (Noten) Pos. 2 → u (Unspecified) |
||
Codierte Felder | 008 | ######s????####|||||||||||||||nn#|#####c | ||
ISMN | 024 2# | $$a | G | 541a |
Verlagsnummer | 028 52 | $$a | G | 551a |
Druckplattennummer | 028 22 | $$a | G | 551b |
Sprache | 041 ## | $$a Sprachcode der Ressource | S | 037b |
$$g Sprachcode von Begleitmaterial | S | |||
Geistiger Schöpfer | 100 1# | $$a Name | 100# | |
$$0 GND-ID | ||||
$$4 Beziehungskennzeichnung z. B. cmp [KomponistIn] | ||||
Bevorzugter Titel des Werkes | 240 10 | $$a | 303 | |
$$0 GND-ID | ||||
Titelangabe | 245 X0 | $$a Titel | 331 | |
$$b Titelzusatz | 335 | |||
$$c Verantwortlichkeitsangabe | 359 | |||
Ausgabevermerk | 250 ## | $$a Ausgabebezeichnung | 403 | |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$a Erscheinungsort | S | 419a |
$$b Verlag | S | 419b | ||
$$c Erscheinungsjahr | 419c | |||
Copyrightangabe | 264 #4 | $$c © Copyrightsdatum | ||
Physische Beschreibung | 300 | $$a Umfangsangabe | 433 | |
$$b Illustrierender Inhalt | 434 | |||
$$e Begleitmaterial | 437 | |||
Inhaltstyp | 336 ## | $$b ntm (Noten) | 060# b | |
Medientyp | 337 ## | $$b n (ohne Hilfsmittel zu benutzen) | 061# b | |
Datenträgertyp | 338 ## | $$b nc (Band) | 062# b | |
1. Gesamttitel | 490 1# | $$a Gesamttitel | G/S | 451 |
$$v Bandzählung | 455 | |||
2. Gesamttitel | 490 1# | $$a 2. Gesamttitel | G/S | 461 |
$$v Bandzählung | 465 | |||
Enthaltene Manifestation | 505 80 | $$t Titel | G/S | 521 |
$$r Verantwortlichkeitsangabe | G | |||
Weitere Eintragung für Personen | 700 1# | $$a Name | G | 100b, 104b ... |
$$d Lebensdaten | ||||
$$0 GND-ID | ||||
$$4 Beziehungskennzeichnung z. B. edt [HerausgeberIn] | ||||
Titel von in Beziehung stehenden Werken bzw. in der Manifestation verkörperten Werken |
700 X2 | $$a Name des geistigen Schöpfers | G | 303 |
$$d Lebensdaten | ||||
$$t Titel | ||||
$$0 GND-ID |
||||
Verlinkung für den 1.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | G | 453 |
$$v Band Sortierung | 456 | |||
Verlinkung für den 2.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | G | 463 |
$$v Band Sortierung | 466 |