| Inhalt | MARC | Subfeld | WH |
|---|---|---|---|
| Leader | LDR | Pos. 7: m (=Einzeldarstellung) | |
| Pos. 19: # | |||
| Physische Beschreibung - Text | 007 | tu | |
| Codierungen | 008 | Pos. 7-10: Erscheinungsjahr | |
| Pos. 35-37: Sprachcode | |||
| Codierung für Hochschulschriften | 008 | Pos. 24: m (=Abschlussarbeit) | |
| ISBN | 020 | $$a ISBN $$q Einbandart |
G |
| AC-Nummer | 035 | $$a (AT-OBV)AC… | |
| Regelwerk | 040 | $$e rda | |
| Sprachcode | 041 | $$a | S |
| Ländercode | 044 | $$c | S |
| Geistiger Schöpfer: Person | 100 1# | $$a Person $$d Lebensdaten $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
|
| Titel, unter dem die Arbeit ursprünglich angenommen wurde | 240 10 | $$a | |
| Titelangaben | 245 10 | $$a Titel |
|
| $$b Zusatz | |||
| $$c Verantwortlichkeitsangabe | |||
| Abweichender Titel | 246 3# | $$a | G |
| Stichwörter in abweichender Orthographie | 246 10 | $$a | |
| Ausgabe | 250 | $$a | |
| Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | G | |
| $$a Ort | S | ||
| $$b Verlag | |||
| $$c Jahr | |||
| Physische Beschreibung | 300 | $$a Umfang | |
| $$b Illustrationsvermerk | |||
| $$c Format | |||
| Inhaltstyp | 336 | $$b txt | G |
| Medientyp | 337 | $$b n | |
| Datenträgertyp | 338 | $$b nc | G |
| Anmerkungen zur Hochschulschrift | 500 | $$a Überarbeitete Fassung der Dissertation [o.ä.] | G |
| Hochschulschriftenvermerk nach RDA | 502 | $$b Art der Hochschulschrift $$c Universität $$d Jahr |
|
| Art des Inhalts | 655 #7 | $$a Hochschulschrift $$0 GND-Nummer $$2 gnd-content |
|
| Angabe einer Ausgabe in anderer physischer Form | 776 08 | $$i Erscheint auch als $$n Online-Ausgabe / CD-ROM-Ausgabe / ... $$z ISBN |
G/S |
Copyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.