Inhalt | MARC | Subfeld | WH | MAB |
---|---|---|---|---|
Leader | LDR | Pos. 7: m (=Einzeldarstellung) | 051 | |
Pos. 19: # | ||||
Physische Beschreibung - Text | 007 | tu | ||
Codierungen | 008 | Pos. 7-10: Erscheinungsjahr | 425a | |
Pos. 35-37: Sprachcode | 037b | |||
Codierung für Hochschulschriften | 008 | Pos. 24: m (=Abschlussarbeit) | 051 | |
ISBN | 020 | $$a ISBN $$q Einbandart |
G | 540a |
AC-Nummer | 035 | $$a (AT-OBV)AC… | ||
Regelwerk | 040 | $$e rda | 030 | |
Sprachcode | 041 | $$a | S | 037b |
Ländercode | 044 | $$c | S | 036a |
Geistiger Schöpfer: Person | 100 1# | $$a Person $$d Lebensdaten $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
100 | |
Titel, unter dem die Arbeit ursprünglich angenommen wurde | 240 10 | $$a | 303 | |
Titelangaben | 245 00 | $$a Titel |
331 | |
$$b Zusatz | 335 | |||
$$c Verantwortlichkeitsangabe | 359 | |||
Abweichender Titel | 246 3# | $$a | G | 370a |
Stichwörter in abweichender Orthographie | 246 10 | $$a | 675 | |
Ausgabe | 250 | $$a | 403 | |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$a Ort | S | 419 |
$$b Verlag | S | 419 | ||
$$c Jahr | 419 | |||
Physische Beschreibung | 300 | $$a Umfang | 433 | |
$$b Illustrationsvermerk | 434 | |||
$$c Format | 435 | |||
Inhaltstyp | 336 | $$b txt | G | 060 |
Medientyp | 337 | $$b n | 061 | |
Datenträgertyp | 338 | $$b nc | G | 062 |
Anmerkungen zur Hochschulschrift | 500 | $$a Überarbeitete Fassung der Dissertation [o.ä.] | G | 501 |
Hochschulschriftenvermerk nach RDA | 502 | $$b Art der Hochschulschrift $$c Universität $$d Jahr |
520 | |
Art des Inhalts | 655 #7 | $$a Hochschulschrift $$0 GND-Nummer $$2 gnd-content |
064a | |
Angabe einer Ausgabe in anderer physischer Form | 776 08 | $$i Erscheint auch als $$n Online-Ausgabe / CD-ROM-Ausgabe / ... $$z ISBN |
G/S | 527 |