| Inhalt | MARC | Subfeld |
WH | |
|---|---|---|---|---|
| Codierung | LDR | Pos. 6 → c (= Noten) Pos. 7 → m (= Einzeldarstellung) Pos. 19 → # (= Nicht spezifiziert) |
||
| Feld zur physischen Beschreibung | 007 ## | Pos. 1 → q (Noten) Pos. 2 → u (Unspecified) |
||
| Enthaltene Manifestation | 505 80 | $$t Titel | G/S | |
| Enthaltene Manifestation | 505 80 | $$r Verantwortlichkeitsangabe | ||
| OBV-spezifisches lokales Feld | 970 8# | $$h a (MTM - umfassend beschrieben) | ||
| Sprache | 041 ## | $$g Sprachcode von Begleitmaterial | S | |
| Physische Beschreibung | 300 | $$e Begleitmaterial | ||
| Weitere Eintragung für Personen | 700 1# | $$d Lebensdaten | G | |
| Copyrightangabe | 264 #4 | $$c © Copyrightdatum | ||
| Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$c Veröffentlichungsjahr | ||
| Titelangabe | 245 X0 | $$c Verantwortlichkeitsangabe | ||
| Inhaltstyp | 336 ## | $$b ntm (Noten) | ||
| Datenträgertyp | 338 ## | $$b nc (Band) | ||
| Medientyp | 337 ## | $$b n (ohne Hilfsmittel zu benutzen) | ||
| Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$b Verlag | ||
| Titelangabe | 245 X0 | $$b Titelzusatz | ||
| Physische Beschreibung | 300 | $$b Illustrierender Inhalt | ||
| Geistiger Schöpfer | 100 1# | $$a Name | ||
| Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$a Veröffentlichungsort | S | |
| Physische Beschreibung | 300 | $$a Umfangsangabe | ||
| Titelangabe | 245 X0 | $$a Titel | ||
| Sprache | 041 ## | $$a Sprachcode der Ressource | S | |
| Weitere Eintragung für Personen | 700 1# | $$a Name | G | |
| ISMN | 024 2# | $$a | G | |
| Druckplattennummer | 028 22 | $$a | G | |
| Andere Verlags-Nummer bei Musikalien | 028 32 | $$a | G | |
| Verlagsnummer | 028 52 | $$a | G | |
| Bevorzugter Titel des Werkes | 240 10 | $$a | ||
| Ausgabevermerk | 250 ## | $$a | ||
| Weitere Eintragung für Personen | 700 1# | $$4 Beziehungskennzeichnung z. B. edt [HerausgeberIn] | G | |
| Geistiger Schöpfer | 100 1# | $$4 Beziehungskennzeichnung z. B. cmp [KomponistIn] | ||
| Geistiger Schöpfer | 100 1# | $$0 GND-ID | ||
| Bevorzugter Titel des Werkes | 240 10 | $$0 GND-ID | ||
| Weitere Eintragung für Personen | 700 1# | $$0 GND-ID | G | |
| Codierte Felder | 008 | ######s????####|||||||||||||||nn#|#####c | ||
| Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | G |
| Inhalt | MARC | Subfeld | WH |
|---|---|---|---|
| Codierung | LDR | Pos. 6 → c (= Noten) Pos. 7 → m (= Einzeldarstellung) Pos. 19 → b (= Teil mit unabhängigem Titel) |
|
| 1. Gesamttitel | 490 1# | $$a Gesamttitel | G/S |
| $$v Bandzählung | |||
| 2. Gesamttitel | 490 1# | $$a 2. Gesamttitel | G/S |
| $$v Bandzählung | |||
| Verlinkung für den 1.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | G |
| $$v Band Sortierung | |||
| Verlinkung für den 2.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | G |
| $$v Band Sortierung | |||
| OBV-spezifisches lokales Feld | 970 8# | $$h a (MTM - umfassend beschrieben) |
Copyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.