Inhalt | MARC![]() |
Subfeld | WH |
---|---|---|---|
Bevorzugter Titel des Werkes | 240 10 | $$a | |
Bevorzugter Titel des Werkes | 240 10 | $$0 GND-ID | |
Feld zur physischen Beschreibung | 007 ## | Pos. 1 → q (Noten) Pos. 2 → u (Unspecified) |
|
Codierte Felder | 008 | Pos. 6: m (mehrere Daten) Pos. 7-10: Jahr des ersten Bandes Pos. 11-14: Jahr des letzten Bandes oder Pos. 6: s (Einzelnes bekanntes Datum) Pos. 7-10: Erscheinungsjahr, das für alle Bände gilt Pos. 11-14: #### |
|
ISMN | 024 2# | $$a | G |
Druckplattennummer | 028 22 | $$a | G |
Andere Verlags-Nummer bei Musikalien | 028 32 | $$a | G |
Verlagsnummer | 028 52 | $$a | G |
Sprache | 041 ## | $$a Sprachcode der Ressource | S |
Sprache | 041 ## | $$g Sprachcode von Begleitmaterial | S |
Geistiger Schöpfer | 100 1# | $$a Name | |
Geistiger Schöpfer | 100 1# | $$0 GND-ID | |
Geistiger Schöpfer | 100 1# | $$4 Beziehungskennzeichnung z. B. cmp [KomponistIn] | |
Titelangabe | 245 X0 | $$a Titel | |
Titelangabe | 245 X0 | $$b Titelzusatz | |
Titelangabe | 245 X0 | $$c Verantwortlichkeitsangabe | |
Ausgabevermerk | 250 ## | $$a | |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | G | |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$a Veröffentlichungsort | S |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$b Verlag | |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | $$c Erscheinungsjahr | |
Physische Beschreibung | 300 | $$a Umfangsangabe | |
Inhaltstyp | 336 ## | $$b ntm (Noten) | |
Medientyp | 337 ## | $$b n (ohne Hilfsmittel zu benutzen) | |
Datenträgertyp | 338 ## | $$b nc (Band) | |
Weitere Personen | 700 1# | $$a Name | G |
Weitere Personen | 700 1# | $$d Lebensdaten | G |
Weitere Personen | 700 1# | $$0 GND-ID | G |
Weitere Personen | 700 1# | $$4 Beziehungskennzeichnung z. B. edt [HerausgeberIn] | G |
Codierung | LDR | Pos. 6 → c (= Noten) Pos. 7 → m (= Einzeldarstellung) Pos. 19 → a (= Set) |
Inhalt | MARC | Subfeld | WH |
---|---|---|---|
Codierung | LDR | Pos. 6 → c (= Noten) Pos. 7 → m (= Einzeldarstellung) Pos. 19 → a (= Set) |
|
1. Gesamttitel | 490 1# | $$a Gesamttitel | G/S |
$$v Bandzählung | |||
2. Gesamttitel | 490 1# | $$a 2. Gesamttitel | G/S |
$$v Bandzählung | |||
Verlinkung für den 1.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | G |
$$v Band Sortierung | |||
Verlinkung für den 2.Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | G |
$$v Band Sortierung |
Inhalt | MARC | Subfeld | WH |
---|---|---|---|
Codierung | LDR | Pos. 6 → c (= Noten) Pos. 7 → m (= Einzeldarstellung) Pos. 19 → c (= Teil mit abhängigem Titel) |
|
Feld zur physischen Beschreibung | 007 ## | Pos. 1 → q (Noten) Pos. 2 → u (Unspecified) |
|
Codierte Felder | 008 | ######s????####|||||||||||||||nn#|#####c | |
ISMN | 024 2# | $$a | G |
Druckplattennummer | 028 22 | $$a | G |
Andere Verlags-Nummer bei Musikalien | 028 32 | $$a | G |
Verlagsnummer | 028 52 | $$a | G |
Sprache | 041 ## | $$a Sprachcode der Ressource | S |
$$g Sprachcode von Begleitmaterial | S | ||
Geistiger Schöpfer (aus der übergeordneten Aufnahme): Person | 100 1# | $$a Name | |
$$0 GND-ID | |||
$$4 Beziehungskennzeichnung z. B. cmp [KomponistIn] | |||
Titelangaben der übergeordneten Aufnahme sowie Bandzählung und Titelangaben des Teils |
245 X0 | $$a Titel | |
$$b Titelzusatz | |||
$$n Zählung des Teils | S | ||
$$p Titel des Teils : Zusatz / Verfasser des Teils | S | ||
$$c Verantwortlichkeitsangabe | |||
Ausgabevermerk | 250 ## | $$a | |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | G | |
$$a Veröffentlichungsort | S | ||
$$b Verlag | |||
$$c Veröffentlichungsjahr | |||
Copyrightangabe | 264 #4 | $$c © Copyrightdatum | |
Physische Beschreibung | 300 | $$a Umfangsangabe | |
$$b Illustrierender Inhalt | |||
$$e Begleitmaterial | |||
Inhaltstyp | 336 ## | $$b ntm (Noten) | |
Medientyp | 337 ## | $$b n (ohne Hilfsmittel zu benutzen) | |
Datenträgertyp | 338 ## | $$b nc (Band) | |
Enthaltene Manifestation | 505 80 | $$t Titel | G/S |
$$r Verantwortlichkeitsangabe | |||
Weitere Personen (aus der übergeordneten Aufnahme oder für den Teil) |
700 1# | $$a Name | G |
$$d Lebensdaten | |||
$$0 GND-ID | |||
$$4 Beziehungskennzeichnung z. B. edt [HerausgeberIn] | |||
Verlinkung zur übergeordneten Aufnahme | 773 08 | $$w (AT-OBV)AC… | |
$$q Sortierform der Zählung |