Inhalt | MARC | Subfeld | WH | MAB |
---|---|---|---|---|
Leader | LDR | Pos.7: s (=Zeitschrift) | 052 | |
Pos.19: # | ||||
Physische Beschreibung - Text | 007 | tu | ||
Codierungen | 008 | Pos. 6: c (=fortgesetzte Ressource, derzeit publiziert) oder d (=fortgesetzte Ressource, eingestellte Publikation) |
||
Pos. 7-10: Jahr des ersten Bandes | 425b | |||
Pos. 11-14: Jahr des letzten Bandes | 425c | |||
Pos. 18: Häufigkeit | ||||
Pos. 21: p (=Fachzeitschrift) oder n (=Zeitung) | 051 | |||
Pos. 34: 1 - Letzter Eintrag (= Eintrags-Konvention) | ||||
Pos. 35-37: Sprachcode | 037b | |||
ZDB-Nummer | 016 7# | $$a ZDB-Nummer $$2 DE-600 |
025z | |
ISSN | 022 | $$a | G | 542a |
AC-Nummer | 035 | $$a (AT-OBV)AC… | ||
ZDB-Nummer demaskiert ODER |
035 | $$a (DE-600)ZDB-Nummer | 025z | |
ZDB-Nummer maskiert | 035 | $$a (DE-600)ZDB-ZDB-Nummer | 025z | |
Regelwerk | 040 | $$e rda | 30 | |
Sprachcode | 041 | $$a | S | 037b |
Ländercode | 044 | $$c | S | 036a |
Geistiger Schöpfer: Körperschaft | 110 2# | $$a Körperschaft $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
200 | |
Normierter Zeitschriften-Titel (Kurztitel) | 210 10 | $$a | G | 376 |
Titelangaben | 245 00 | $$a Titel |
331 | |
$$b Zusatz | 335 | |||
$$c Verantwortlichkeitsangabe | 359 | |||
Frühester Titel | 247 00 | $$a Titel | 375 | |
$$f Datum/Bandangabe | ||||
$$g Earliest title | ||||
Frühere Titel | 247 00 | $$a Titel | G | 375e |
$$f Datum/Bandangabe | 507 | |||
Veröffentlichungsangabe: aktuelle/ späteste Angabe | 264 31 | $$a Ort | S | 419 |
$$b Verlag | S | |||
$$c Jahr | ||||
Veröffentlichungsangabe: früheste Angabe | 264 #1 | $$a Ort | S | 419 |
$$b Verlag | S | |||
$$c Jahr | ||||
Veröffentlichungsangabe: zwischenzeitliche Angabe | 264 21 | $$a Ort | S | 419 |
$$b Verlag | S | |||
$$c Jahr | ||||
Inhaltstyp | 336 | $$b txt | G | 060 |
Medientyp | 337 | $$b n | 061 | |
Datenträgertyp | 338 | $$b nc | G | 062 |
Erscheinungsverlauf | 362 0# | $$a | 405 | |
Angaben zu Titel / Zusatz | 500 | $$a | G | 507 |
Anmerkungen zu Besonderheiten der Zählung | 515 | $$a | 523 | |
Anmerkung zur herausgebenden (früheren) Körperschaft | 550 | $$a | 509 | |
Zusammenfassende Register | 555 8# | $$a | 431 | |
Art des Inhalts | 655 #7 | $$a Zeitschrift / Zeitung $$0 GND-Nummer $$2 gnd-content |
G | 064a |
Weitere Körperschaft | 710 2# | $$a Name $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
G | 204 |
Beilage / Sonderheft [u.a. Beilage / Enthält / Supplement] |
770 08 | $$i Textanzeige $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC… |
G | Siehe KonKordanz |
Übergeordnete Einheit der Beilage [Beigelegt in / Enthalten in / Supplement zu] |
772 08 | $$i Textanzeige $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC… |
G | Siehe KonKordanz |
Angabe einer anderen Ausgabe [u.a. Parallele Sprachausgabe / Reproduktion ] |
775 08 | $$i Textanzeige $$n Sprache $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC… |
G | Siehe KonKordanz |
Angabe einer Ausgabe in anderer physischer Form | 776 08 | $$i Elektronische Reproduktion / Erscheint auch als $$n Online-Ausgabe / CD-ROM-Ausgabe ... $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC… |
G | Siehe KonKordanz |
Vorgänger [u.a. Darin aufgegangen / Fortsetzung von / Vorangegangen ist] |
780 00 | $$i Textanzeige $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC… |
G | Siehe KonKordanz |
Nachfolger [u.a. Aufgegangen in / Fortgesetzt durch] |
785 00 | $$i Textanzeige $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC… |
G | Siehe KonKordanz |
Konkordanzen | 787 08 | $$i Angabe der Konkordanz $$t Titel $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC… |
G | 534z |