| Inhalt | MARC | Subfeld | WH | 
|---|---|---|---|
| Leader | LDR | Pos.7: s (=Zeitschrift) | |
| Pos.19: # | |||
| Physische Beschreibung - Text | 007 | tu | |
| Codierungen | 008 |  Pos. 6: c (=fortgesetzte Ressource, derzeit publiziert) oder  d (=fortgesetzte Ressource, eingestellte Publikation)  | 
			|
| Pos. 7-10: Jahr des ersten Bandes | |||
| Pos. 11-14: Jahr des letzten Bandes | |||
| Pos. 18: Häufigkeit | |||
| Pos. 21: p (=Fachzeitschrift) oder n (=Zeitung) | |||
| Pos. 34: 1 - Letzter Eintrag (= Eintrags-Konvention) | |||
| Pos. 35-37: Sprachcode | |||
| ZDB-Nummer | 016 7# |  $$a ZDB-Nummer  $$2 DE-600  | 
			|
| ISSN | 022 | $$a | G | 
| AC-Nummer | 035 | $$a (AT-OBV)AC… | |
|  ZDB-Nummer demaskiert  ODER  | 
			035 | $$a (DE-600)ZDB-Nummer | |
| ZDB-Nummer maskiert | 035 | $$a (DE-600)ZDB-ZDB-Nummer | |
| Regelwerk | 040 | $$e rda | |
| Sprachcode | 041 | $$a | S | 
| Ländercode | 044 | $$c | S | 
| Geistiger Schöpfer: Körperschaft | 110 2# |  $$a Körperschaft $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung  | 
			|
| Normierter Zeitschriften-Titel (Kurztitel) | 210 10 | $$a | G | 
| Titelangaben | 245 X0 |  $$a Titel | 
			|
| $$b Zusatz | |||
| $$c Verantwortlichkeitsangabe | |||
| Frühester Titel | 247 00 | $$a Titel | |
| $$f Datum/Bandangabe | |||
| $$g Earliest title | |||
| Frühere Titel | 247 00 | $$a Titel | G | 
| $$f Datum/Bandangabe | |||
| Veröffentlichungsangabe: aktuelle/ späteste Angabe | 264 31 | $$3 Datierung | |
| $$a Ort | S | ||
| $$b Verlag | |||
| $$c Erscheinungsdatum (in Vorlageform) der gesamten fortlaufenden Ressource | |||
| Veröffentlichungsangabe: früheste Angabe | 264 #1 | $$3 Datierung | |
| $$a Ort | S | ||
| $$b Verlag | |||
| Veröffentlichungsangabe: zwischenzeitliche Angabe | 264 21 | G | |
| $$3 Datierung | |||
| $$a Ort | S | ||
| $$b Verlag | |||
| Inhaltstyp | 336 | $$b txt | G | 
| Medientyp | 337 | $$b n | |
| Datenträgertyp | 338 | $$b nc | G | 
| Erscheinungsverlauf | 362 0# | $$a | |
| Angaben zu Titel / Zusatz | 500 | $$a | G | 
| Anmerkungen zu Besonderheiten der Zählung | 515 | $$a | |
| Anmerkung zur herausgebenden (früheren) Körperschaft | 550 | $$a | |
| Zusammenfassende Register | 555 8# | $$a | |
| Art des Inhalts | 655 #7 |  $$a Zeitschrift / Zeitung  $$0 GND-Nummer $$2 gnd-content  | 
			G | 
| Weitere Körperschaft | 710 2# |  $$a Name $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung  | 
			G | 
|  Beilage / Sonderheft  [u.a. Beilage / Enthält / Supplement]  | 
			770 08 |  $$i Textanzeige  $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC…  | 
			G | 
|  Übergeordnete Einheit der Beilage  [Beigelegt in / Enthalten in / Supplement zu]  | 
			772 08 |  $$i Textanzeige  $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC…  | 
			G | 
|  Angabe einer anderen Ausgabe  [u.a. Parallele Sprachausgabe / Reproduktion ]  | 
			775 08 |  $$i Textanzeige  $$n Sprache $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC…  | 
			G | 
| Angabe einer Ausgabe in anderer physischer Form | 776 08 |  $$i Elektronische Reproduktion / Erscheint auch als  $$n Online-Ausgabe / CD-ROM-Ausgabe ... $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC…  | 
			G | 
|  Vorgänger  [u.a. Darin aufgegangen / Fortsetzung von / Vorangegangen ist]  | 
			780 00 |  $$i Textanzeige  $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC…  | 
			G | 
|  Nachfolger  [u.a. Aufgegangen in / Fortgesetzt durch]  | 
			785 00 |  $$i Textanzeige  $$t Titel $$x ISSN $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC…  | 
			G | 
| Konkordanzen | 787 08 |  $$i Angabe der Konkordanz  $$t Titel $$w Kontrollnummer des Datensatzes: (DE-600)… oder (AT-OBV)AC…  | 
			G | 
Copyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.