Inhalt | MARC | Subfeld | WH |
---|---|---|---|
Leader | LDR | Pos.7: m | |
Pos.19: b = Teil mit unabhängigem Titel | |||
Physische Beschreibung - Text | 007 | tu | |
Codierungen | 008 | Pos. 7-10: Erscheinungsjahr | |
Pos. 35-37: Sprachcode | |||
ISBN | 020 | $$a ISBN $$q Erläuternde Informationen |
G |
AC-Nummer | 035 | $$a (AT-OBV)AC… | |
Regelwerk | 040 | $$e rda | |
Sprachcode | 041 | $$a | S |
Ländercode | 044 | $$c | S |
Geistiger Schöpfer: Person ODER |
100 1# | $$a Person $$d Lebensdaten $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
|
Geistiger Schöpfer: Körperschaft | 110 2# | $$a Körperschaft $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
|
Titelangaben | 245 X0 | $$a Titel | |
$$b Zusatz | |||
$$c Verantwortlichkeitsangabe | |||
Abweichender Titel | 246 3# | $$a | G |
Ausgabe | 250 | $$a | |
Veröffentlichungsangabe | 264 #1 | G | |
$$a Ort | S | ||
$$b Verlag | |||
$$c Jahr | |||
Physische Beschreibung | 300 | $$a Umfang | |
$$b Illustrationsvermerk | |||
$$c Format | |||
Inhaltstyp | 336 | $$b txt | G |
Medientyp | 337 | $$b n | |
Datenträgertyp | 338 | $$b nc | G |
1. Gesamttitelangabe (MIT Verlinkung) | 490 1# | $$a Gesamttitel $$v Zählung |
G/S |
2. Gesamttitelangabe (MIT Verlinkung) | 490 1# | $$a Gesamttitel $$v Zählung |
G/S |
Fußnoten | 500 ## | $$a | G |
Art des Inhalts | 655 #7 | $$a $$0 GND-Nummer $$2 gnd-content |
G |
Weitere Person | 700 1# | $$a Name d Lebensdaten $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
G |
Weitere Körperschaft | 710 2# | $$a Name $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
G |
Angabe einer Ausgabe in anderer physischer Form | 776 08 | $$i Erscheint auch als $$n Online-Ausgabe / CD-ROM-Ausgabe / ... $$z ISBN |
G/S |
Verlinkung für den 1. Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | |
$$v Band Sortierung | |||
Verlinkung für den 2. Gesamttitel | 830 #0 | $$w (AT-OBV)AC… | |
$$v Band Sortierung |