Inhalt | MARC | Subfeld | WH |
---|---|---|---|
Leader | LDR | Pos.7: m (= Einzeldarstellung) | |
Pos.19: a (= Set) | |||
Feld zur physischen Beschreibung - Text | 007 | tu | |
Codierungen | 008 | letzter Band noch nicht erschienen: Pos. 6: m (mehrere Daten) Pos. 7-10: Jahr des ersten Bandes Pos. 11-14: 9999 MTM abgeschlossen: Pos. 6: m (mehrere Daten) Pos. 7-10: Jahr des ersten Bandes Pos. 11-14: Jahr des letzten Bandes oder Pos. 6: s (Einzelnes bekanntes Datum) Pos. 7-10: Erscheinungsjahr, das für alle Bände gilt Pos. 11-14: #### |
|
Pos. 35-37: Sprachcode | |||
ISBN | 020 | $$a ISBN $$q Erläuternde Informationen |
G |
AC-Nummer | 035 | $$a (AT-OBV)AC… | |
Regelwerk | 040 | $$e rda | |
Sprachcode | 041 | $$a | S |
Ländercode | 044 | $$c | S |
Geistiger Schöpfer: Person ODER |
100 1# | $$a Person $$d Lebensdaten $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
|
Geistiger Schöpfer: Körperschaft | 110 2# | $$a Körperschaft $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
|
Bevorzugter Titel | 240 10 | $$a | |
Titelangaben | 245 X0 | $$a Titel |
|
$$b Zusatz | |||
$$c Verantwortlichkeitsangabe | |||
Abweichender Titel | 246 3# | $$a | G |
Veröffentlichungsangabe Für mehrere bzw. wechselnde Verlage siehe Änderung bei der Veröffentlichungsangabe |
264 #1 | $$a Ort | G |
$$b Verlag | |||
$$c Jahr-Jahr | |||
Inhaltstyp | 336 | $$b txt | G |
Medientyp | 337 | $$b n | |
Datenträgertyp | 338 | $$b nc | G |
Gesamttitel (ungezählt und nicht verlinkt) | 490 0# | $$a Gesamttitel | G |
Art des Inhalts | 655 #7 | $$a $$0 GND-Nummer $$2 gnd-content |
G |
Weitere Person | 700 1# | $$a Person $$d Lebensdaten $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
G |
Weitere Körperschaft | 710 2# | $$a Körperschaft $$0 GND-Nummer $$4 Beziehungskennzeichnung |
G |