MARC (Bestand) + Indikator![]() |
Subfeld | Inhalt | (Nicht) Wiederholbar | Suchbarkeit in Alma - Suchindex |
---|---|---|---|---|
853 03**** | $$a,$$b,$$u$$v,$$i,$$j,$$w,$$8 | Vorhersagemuster |
- | |
005 → Bestand 005 Datum der letzten Transaktion |
- | Datum/Zeit der letzten Transaktion (automatisch generiert, enthält 16 Zeichen: JJJJMMTThhmmss.z) |
NW | - |
007* | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung – Allgemeine Information (tu=Zeitschrift, Zeitung, monografische Reihe ...) |
NW |
|
|
007 | Pos. 00 Materialkategorie | t (Text) | NW | - |
007 | Pos. 01 Spezifische Materialbezeichnung | u (Nicht spezifiziert) | NW | - |
008 | Datenelemente mit fester Länge - Allgemeine Information |
NW | - | |
008 | Pos. 16 Vollständigkeit | 0 (Andere), 4 (Nicht zu treffend) | NW | - |
008 | Pos. 22-24 Sprache | ger (Deutsch) | NW | - |
040 | NW | - | ||
040 ## | $$c | ISIL der jeweiligen IZ | NW | - |
092 | NW | - | ||
092 ## | $$9 | Kennzeichen der besitzenden Bibliothek | NW | - |
092 ## | $$d | ÖZDB-Sigel - wird nicht aktiv erfasst | NW | - |
092 ## | $$a | Bibliothekskennung BIK (=ZDB-Bibliotheks-ID) - wird nicht aktiv erfasst | NW | - |
852 → Bestand 852 Standort- und Signaturangaben |
NW (OBV) *** | - | ||
852 81** | $$b | Sublokation oder Sammlung | NW (OBV) *** |
|
852 81** | $$c | Regalstandort | NW (OBV) *** |
|
852 81** | $$h | Klassifizierungsteil | NW |
|
852 81** | $$i | Klassifizierungsteil, fakultativ, Bestandteil des Klassifikationssystems aus $$h) | NW (OBV) *** |
|
852 81** | $$k | Signatur-Präfix (=Sonderstandort) | NW (OBV) *** |
|
852 81** | $$x | Nicht öffentliche Notiz | NW (OBV) *** | - |
852 81** | $$z | Öffentliche Notiz: Kommentar(e) zur Grund-Signatur | NW (OBV) *** |
|
853 | W | - | ||
856 → Bestand 856 Exemplarspezifische URLs |
Elektronische Adresse und Zugriff | W | - | |
856 42 | $$u | Uniform Resource Identifier (URL) |
NW |
|
856 42 | $$x | Enthält Bemerkungen, die die Herkunft der URL beschreiben | NW | - |
856 42 | $$z | Enthält für die Öffentlichkeit bestimmte Bemerkungen zu Adresse und Zugriffsart | NW |
|
856 42 | $$3 | Genutzte Begriffe:
|
NW | - |
866 → Bestand 866 Zusammenfassende Bestandsangaben |
Zusammenfassende Bestandsangaben | W | - | |
866 30 | NW (OBV) *** | |||
866 30 | $$9 | Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe | NW |
|
866 30 | $$a | Zusammenfassende Bestandsangabe | NW |
|
866 30 | $$z | Lückenangabe/öffentliche Notiz | NW (OBV) *** |
|
866 #0 | NW (OBV) *** | |||
866 #0 | $$x | Nicht öffentlicher Kommentar | NW (OBV) *** | - |
866 #0 | $$z | Kommentar zum Bestand |
NW (OBV) *** |
|
970 | W | - | ||
970 ## | $$a | Ausschluss von der ZDB-Bestandsdatenlieferung Genutzter Begriff:
|
NW | - |
984***** | W | - | ||
984 ## | $$c | Archiv-Teilbibliotheks-Code ("XXX-ARB") | - | |
Codierte Angaben | ||||
Codierte Angaben zur besitzenden Institution | ||||
Codierte Angaben zur liefernden Institution | ||||
Datumsangaben | ||||
Exemplarspezifische URLs | ||||
LDR | Pos. 6 Datensatztyp | y (Zeitschriften-Exemplarbestand) | NW | - |
LDR | Pos. 17 Codierungsstufe | 3 - Bestandsebene 3 | NW | - |
LDR | Pos. 18 Item-Information im Holding | n - Information nicht vorhanden | NW | - |
LDR → Bestand LDR |
NW | - | ||
Leader | ||||
Redaktionsfeld | ||||
Standort- und Signaturangaben | ||||
Verteilte Archivierung | ||||
Vorhersagemuster | ||||
Zusammenfassende Bestandsangaben |