| Geistiger Schöpfer | 100 1# oder 110 2# |
$$a Künstler*in / Künstlergruppe [art] | → Beziehungskennzeichnungen in kunstbezogenen Ressourcen |
| Illustrationsvermerk | 300 | $$b In der Regel nicht vergeben | Sind außer den Illustrationen zusätzlich noch z.B. Karten, Diagramme oder Notenbeispiele enthalten, kann dies hier angegeben werden. (Siehe dazu auch Kategorienuebersicht300FE#Illustrierender_Inhalt_(RDA-E-E070)) |
| Inhaltstyp | 336 | $$b sti $$b txt |
|
| Art des Inhalts | 655 #7 | $$a Bildband | Weitere Informationen: Formangaben/Art des Inhalts in kunstbezogenen bzw. illustrierten Ressourcen (FE/SE) |
| Weitere geistige Schöpfer | 700 1# | $$a Künstler*in [art] | |
| Mitwirkende Personen | 700 1# | $$a Verfasser*in von zusätzlichen Texten, Herausgeber*in ... [edt], [wst], [win] ... | → Beziehungskennzeichnungen in kunstbezogenen Ressourcen |
| Skulpturen / Martin Amerbauer | Die Werke stehen im Mittelpunkt, enthält erklärende Texte zu den Skulpturen; unabhängig von einer Ausstellung erschienen | AC15447900 | Leseprobe, Vorlage |
| Eva Hesse - Oberlin drawings : drawings in the collection of the Allen Memorial Art Museum, Oberlin College | Die Werke stammen von einer Künstlerin und sind alle im Besitz eines einzigen Museums | AC15522534 | Vorlage |
Copyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.